La Società ha per oggetto l’esercizio di terminal petroliferi, di depositi, di mezzi e sistemi di manutenzione e trasporto, nonché di ogni altra attività strumentale, accessoria e complementare, incluse quelle ordinate ai fini della salvaguardia ambientale.
La Società dispone inoltre di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi della parte II, Titolo III-bis del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per la gestione dell’impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Porto di Genova, in località Multedo di Pegli (categorie IPPC 5.1 – Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi e 5.3 – Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti non pericolosi dell’elenco di cui all’allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
Longitude: 8.827558000000
Provvedimenti
| Numero Atto | Data Atto | Tipo atto | Scadenza AIA | Documenti allegati | 
|---|---|---|---|---|
| 1773/2023 | 07/08/2023 | Modifica | 30/12/2034 |  SU_DET_DETE_1773_2023.pdf | 
| 1375 | 19/06/2023 | Modifica | 30/12/2034 |  SU_DET_DETE_1375_2023.pdf | 
| 2989/2022 | 30/12/2022 | Rinnovo | 30/12/2034 |  SU_DET_DETE_2989_2022.pdf | 
| 2989/2022 | 30/12/2022 | Riesame | 30/12/2034 |  SU_DET_DETE_2989_2022.pdf | 
| 2223/2021 | 22/10/2021 | Modifica | 10/04/2029 |  SU_DET_DETE_2223_2021.pdf | 
| 647 | 26/03/2021 | Modifica | 10/04/2029 |  SU_DET_DETE_647_2021.pdf | 
| 821 | 10/04/2017 | Autorizzazione | 10/04/2029 |  SU_DET_DETE_821_2017_0.pdf | 
Analisi
| Anno | Documenti allegati | 
|---|---|
| 2023 |  Analisi emissioni anno PMC 2023 | 
| 2022 |  Analisi emissioni anno PMC 2022 | 
| 2021 |  Analisi emissioni anno 2021 | 
| 2020 |  analisi emissioni anno 2020 | 
| 2019 |  Analisi emissioni anno 2019 | 
| 2018 |  analisi emissioni anno 2018 | 
| 2017 |  analisi emissioni anno 2017 | 
 
        


 
  
