Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Relazioni di inizio mandato Sindaci Metropolitani
  • Tutorial
  • News

News

LeggiOggi | Competenze digitali nella Pa: l’Agid delinea il profilo dell’e-leader

Autorizzazione / Concessione

2023-03-08|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:520

2023-11-20|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:2662

2023-09-17|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:2049

2023-11-23|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:2698

2023-12-06|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:2868

2023-09-22|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:2108

2023-10-16|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:2333

2023-10-18|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:2350

2023-12-11|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:2903

2023-12-11|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:2907

2023-08-10|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1805

2023-04-04|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:787

2023-08-08|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1785

2023-08-10|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1807

2023-06-09|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1307

2023-07-05|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1516

2023-04-06|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:797

2023-05-03|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:978

2023-06-09|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1308

2023-09-22|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:2107

  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Relazioni di inizio mandato Sindaci Metropolitani
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Dirigenti cessati

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |