Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

News

I-Cities2016: si prevede una piattaforma unica basata sugli open data

Maggiori visualizzazioni

Schede primarie

  • Contenuti più visti(scheda attiva)
  • I contenuti più popolari del giorno
Tipo Titolo Autore
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2020 | iren acqua spa (già mediterranea delle acque spa) | 1019.82€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2020 | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 3433.70€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2020 | selesta ingegneria s.p.a. | 500.20€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2020 | estra energie s.r.l. | 95.59€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2020 | estra energie s.r.l. | 790.15€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2020 | cooperativa radiotaxi s.c.a.r.l | 105438.85€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2020 | telepass spa | 160.02€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2020 | fallimento fimet s.p.a. | 23485.50€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | global power s.p.a. (grossista vers.add.cons.energ.elettrica | 100334.57€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | car server spa | 16717.54€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | ministero dell'interno **med. vers. al capo xiv-cap.2439 | 12903.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | ministero dell'interno **med. vers. al capo xiv-cap.2439 | 10000.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | sportandgo ssdrl | 5124.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | sei sport ssdrl | 5546.73€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | pgs auxilium ssd arl | 3584.36€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | fastweb spa | 15013.08€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | silvestri srl | 6318.67€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | officina bisio giampiero | 1464.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | immed s.r.l. immobiliare mediterranea | 60182.58€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | r.g.rettifiche genovesi | 2200.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | off. mecc. rettif. motori di ghiorzo gian carlo | 3389.16€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | aldo colombani e c. sas | 250.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | gt autoricambi snc | 409.11€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | silvestri srl | 1900.17€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/02/2020 | tassara riccardo e c. snc | 330.07€ bilanci
  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Collegio Consultivo Tecnico (CCT)
Tempi medi di erogazione dei servizi

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |