Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Relazioni di inizio mandato Sindaci Metropolitani
  • Tutorial
  • News

News

Il punto di Nello Iacono sull'Open Government in Italia

Maggiori visualizzazioni

Schede primarie

  • Contenuti più visti(scheda attiva)
  • I contenuti più popolari del giorno
Tipo Titolo Autore
Provvedimenti amministrativi 2021-12-31|ATTO DIRIGENZIALE:2810 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-12-31|ATTO DIRIGENZIALE:2814 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-12-31|ATTO DIRIGENZIALE:2809 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-12-31|ATTO DIRIGENZIALE:2815 ufficioconsiglio
Atti generali DUP 2022-2024 lorenzo.montaldo
Atti generali Codice di comportamento dell'Ente lorenzo.montaldo
Bandi di gara Affidamento diretto ID.2021.108 daticmgadm
Dati sui pagamenti Pagamento: 01/10/2021 | fastweb spa | 827.43€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 01/10/2021 | amm.ne condominio l.go giardino 8 c. montegrappa 62 | 6236.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 01/10/2021 | istituto assarotti per sordomuti | 7751.01€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 01/10/2021 | maticmind spa (ex ascom italia spa) | 2671.80€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/10/2021 | cooperativa alta valle sturla soc. coop agricola | 20893.50€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/10/2021 | g.piana s.r.l. | 1499.94€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/10/2021 | officina bisio giampiero | 2997.22€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/10/2021 | il rastrello coop. soc. arl onlus | 19039.38€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/10/2021 | mips informatica s.p.a. | 2096.44€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/10/2021 | cooperativa alta valle sturla soc. coop agricola | 20233.71€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/10/2021 | cooperativa alta valle sturla soc. coop agricola | 9938.33€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/10/2021 | valbisagno gomme srl | 2152.08€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/10/2021 | italdiesel srl | 686.64€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/10/2021 | liguria diesel srl | 844.80€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/10/2021 | sallicati domenico | 1123.80€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/10/2021 | unipolrental spa | 7289.80€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/10/2021 | officina canepa s.n.c. | 469.70€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/10/2021 | officina canepa s.n.c. | 2760.69€ bilanci
  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 447
  • 448
  • 449
  • 450
  • 451
  • 452
  • 453
  • 454
  • 455
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Relazioni di inizio mandato Sindaci Metropolitani
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Piano della performance
Relazioni di inizio mandato Sindaci Metropolitani

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |