Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

News

Linee Guida per gli open data, in consultazione pubblica: novità e suggerimenti

Maggiori visualizzazioni

Schede primarie

  • Contenuti più visti(scheda attiva)
  • I contenuti più popolari del giorno
Tipo Titolo Autore
Provvedimenti amministrativi 2021-09-16|ATTO DIRIGENZIALE:1981 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-16|ATTO DIRIGENZIALE:1980 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-16|ATTO DIRIGENZIALE:1982 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-16|ATTO DIRIGENZIALE:1977 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-20|DECRETO SUBCOMM EDILIZIA SCOLASTICA:1985 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-20|DECRETO SUBCOMM EDILIZIA SCOLASTICA:1986 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-20|DECRETO SUBCOMM EDILIZIA SCOLASTICA:1987 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-22|ATTO DIRIGENZIALE:1999 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-10-08|ATTO DIRIGENZIALE:2121 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-21|ATTO DIRIGENZIALE:1990 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-10-08|ATTO DIRIGENZIALE:2120 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-22|ATTO DIRIGENZIALE:1997 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-22|ATTO DIRIGENZIALE:1998 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-21|ATTO DIRIGENZIALE:1991 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-23|ATTO DIRIGENZIALE:2002 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-22|ATTO DIRIGENZIALE:1995 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-29|ATTO DIRIGENZIALE:2061 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-21|ATTO DIRIGENZIALE:1994 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-22|ATTO DIRIGENZIALE:2001 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-21|ATTO DIRIGENZIALE:1993 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-21|ATTO DIRIGENZIALE:1992 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-24|ATTO DIRIGENZIALE:2028 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-10-05|DECRETO SUBCOMM EDILIZIA SCOLASTICA:2097 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-09-23|ATTO DIRIGENZIALE:2003 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2021-10-22|DECRETO SUBCOMM EDILIZIA SCOLASTICA:2222 ufficioconsiglio
  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 422
  • 423
  • 424
  • 425
  • 426
  • 427
  • 428
  • 429
  • 430
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
Relazioni di fine mandato Sindaci Metropolitani

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |