Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

News

LeggiOggi | Competenze digitali nella Pa: l’Agid delinea il profilo dell’e-leader

Maggiori visualizzazioni

Schede primarie

  • Contenuti più visti(scheda attiva)
  • I contenuti più popolari del giorno
Tipo Titolo Autore
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna media - uso I.I.S.S. "Montale Eugenio" Nuovo I.P.C. - Sede I.I.S.S. "Majorana Ettore / Giorgi Giovanni" - Succursale - uso serale in gestione società sportive | Scolastica | Via Timavo 63 - - 16132 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna piccola - uso I.I.S.S. "Montale Eugenio" Nuovo I.P.C. - Sede I.I.S.S. "Majorana Ettore / Giorgi Giovanni" - Succursale - uso serale in gestione società sportive | Scolastica | Via Timavo 63 - - 16132 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Liceo "King Martin Luther" - Succursale | Scolastica | Via Vittorino Era 1 - - 16147 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Liceo "Fermi Enrico" - Sede - Alloggio Custode | Residenziale | Via Walter Ulanowski 56 - - 16151 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Liceo "Fermi Enrico" - Sede | Scolastica | Via Walter Ulanowski 56 - - 16151 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna - uso Liceo "Fermi Enrico" - Sede | Scolastica | Via Walter Ulanowski 56 - - 16151 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna - uso Liceo "Fermi Enrico" - Sede | Scolastica | Via Walter Ulanowski 56 - - 16151 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.I.S.S. "Vittorio Emanuele II - Ruffini Jacopo" - Succursale | Scolastica | Viale Bernabò Brea 65/B - - 16131 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna - uso I.I.S.S. "Vittorio Emanuele II - Ruffini Jacopo" - Succursale | Scolastica | Viale Bernabò Brea 65/B - - 16131 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Liceo "Klee Paul / Barabino Nicolò" - Succursale | Scolastica | Viale Orti Sauli 34 - - 16121 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna grande - uso Liceo "Klee Paul / Barabino Nicolò" - Succursale - uso serale in gestione società sportive | Scolastica | Viale Orti Sauli 34 - - 16121 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna piccola - uso Liceo "Klee Paul / Barabino Nicolò" - Succursale - uso serale in gestione società sportive | Scolastica | Viale Orti Sauli 34 - - 16121 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Unità immobiliare in fase di acquisizione | Altre destinazioni | Via Capoluogo - - 16020 Gorreto | Gorreto bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità | Magazzino | Località Serre - - 16017 Isola del Cantone | Isola del Cantone bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Reliquato stradale | Altre destinazioni | Strada Provinciale 8 KM 3+100 CA - - 16017 Isola del Cantone | Isola del Cantone bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità - Centro di raccolta | Magazzino | Via degli Orti 2 - - 16017 Isola del Cantone | Isola del Cantone bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Terreno - I.I.S.S. "Bernardo Marsano" - Sezione associata | Scolastica | Terreno Leivi - - 16040 Leivi | Leivi bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Reliquato stradale | Altre destinazioni | Strada Provinciale 19 - - 16024 Lumarzo | Lumarzo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino | Magazzino | Strada Provinciale 19 - - 16024 Lumarzo | Lumarzo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità - Centro di raccolta | Magazzino | Strada Provinciale 19 KM 6+450 - - 16024 Lumarzo | Lumarzo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità - Segnaletica | Magazzino | Strada Provinciale 225 KM 29+500 - - 16024 Lumarzo | Lumarzo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Reliquato stradale | Altre destinazioni | Strada Provinciale 82 - S. Alberto - S. Alberto - 16024 Lumarzo | Lumarzo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino | Magazzino | Strada Provinciale Lagomarsino - - 16024 Lumarzo | Lumarzo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Edificio Durazzo | Struttura socio/assistenziale | Piazza 75 Martiri 1, 2 - - 16010 Masone | Masone bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino | Magazzino | Strada Provinciale 456 - Turchino - - 16010 Masone | Masone bagon
  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 1214
  • 1215
  • 1216
  • 1217
  • 1218
  • 1219
  • 1220
  • 1221
  • 1222
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
Indicatore di tempestività dei pagamenti

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |