Maggiori visualizzazioni
Schede primarie
Tipo | Titolo | Autore |
---|---|---|
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-29|ATTO DIRIGENZIALE:2791 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-29|ATTO DIRIGENZIALE:2786 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-30|ATTO DIRIGENZIALE:2796 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-29|ATTO DIRIGENZIALE:2794 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-29|ATTO DIRIGENZIALE:2788 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-29|ATTO DIRIGENZIALE:2793 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-29|ATTO DIRIGENZIALE:2795 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-30|ATTO DIRIGENZIALE:2798 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-30|ATTO DIRIGENZIALE:2804 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-30|ATTO DIRIGENZIALE:2801 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-31|ATTO DIRIGENZIALE:2811 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-30|ATTO DIRIGENZIALE:2807 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-30|ATTO DIRIGENZIALE:2805 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-31|ATTO DIRIGENZIALE:2812 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-31|ATTO DIRIGENZIALE:2813 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-31|ATTO DIRIGENZIALE:2810 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-31|ATTO DIRIGENZIALE:2814 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-31|ATTO DIRIGENZIALE:2809 | ufficioconsiglio |
Provvedimenti amministrativi | 2021-12-31|ATTO DIRIGENZIALE:2815 | ufficioconsiglio |
Atti generali | DUP 2022-2024 | lorenzo.montaldo |
Atti generali | Codice di comportamento dell'Ente | lorenzo.montaldo |
Bandi di gara | Affidamento diretto ID.2021.108 | daticmgadm |
Dati sui pagamenti | Pagamento: 01/10/2021 | fastweb spa | 827.43€ | bilanci |
Dati sui pagamenti | Pagamento: 01/10/2021 | amm.ne condominio l.go giardino 8 c. montegrappa 62 | 6236.00€ | bilanci |
Dati sui pagamenti | Pagamento: 01/10/2021 | istituto assarotti per sordomuti | 7751.01€ | bilanci |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
