Anno:
2020
Bilancio consolidato - Conto Economico:
Titolo di bilancio | Esercizio anno in corso | Esercizio anno-1 |
---|---|---|
Componenti positivi della gestione | € 540878305.01 | € 533519485.97 |
Componenti negativi della gestione | € 529312121.61 | € 547569663.21 |
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione | € 11566183.40 | € -14050177.24 |
Proventi ed oneri finanziari | € -2028567.61 | € -2412020.14 |
Rettifiche di valore attività finanziarie | € -84204.00 | € 137693.00 |
Proventi ed oneri straordinari | € 175388.09 | € -10870202.16 |
Imposte | € 3555031.98 | € 2868406.70 |
Risultato di esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | € 6073767.90 | € -30063113.24 |
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | € 2711444.57 | € 1098171.22 |
Bilancio consolidato - Stato Patrimoniale Attivo:
Titolo di bilancio | Esercizio anno in corso | Esercizio anno-1 |
---|---|---|
Immobilizzazioni | €680614661.01 | € 653755075.45 |
Attivo circolante | €698941991.33 | € 661067109.06 |
Ratei e risconti | €7200138.04 | € 8513701.28 |
Totale dell'attivo | €1386756790.38 | € 1323335885.79 |
Bilancio consolidato - Stato Patrimoniale Passivo:
Titolo di bilancio | Esercizio anno in corso | Esercizio anno-1 |
---|---|---|
Patrimonio netto | €405248597.47 | €403389128.80 |
Fondi per rischi ed oneri | €142007642.06 | €153008957.42 |
Trattamento di fine rapporto | €55926326.48 | €59890413.78 |
Debiti | €592060775.99 | €549213972.75 |
Ratei e risconti e contributi agli investimenti | €191513448.38 | €157833413.04 |
Totale del passivo | €1386756790.38 | €1323335885.79 |