Anno:
2020
Bilancio preventivo - Entrata:
Titolo di bilancio | Cassa anno in corso | Previsione anno in corso | Previsione anno+1 | Previsione anno+2 |
---|---|---|---|---|
Totale Tit 1 - Entrate tributarie | € 58117104.24 | € 58000000.00 | € 58000000.00 | € 58000000.00 |
Totale Tit 2 - Trasferimenti correnti | € 179644744.85 | € 135967470.46 | € 135604375.60 | € 135604375.60 |
Totale Tit 3 - Entrate extratributarie | € 8534258.08 | € 4614700.00 | € 4550200.00 | € 4550200.00 |
Totale Tit 4 - Entrate in conto capitale | € 45588753.72 | € 39611830.17 | € 12102260.86 | € 5930477.66 |
Totale Tit 5 - Riduzione attività finanziarie | € 1918162.57 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Totale Tit 6 - Accensione di prestiti | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Totale Tit 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere | € 20000000.00 | € 20000000.00 | € 20000000.00 | € 20000000.00 |
Totale Tit 9 - Partite di giro | € 60369967.78 | € 53355000.00 | € 53355000.00 | € 53355000.00 |
Totale complessivo entrata | € 374172991.24 | € 298225856.71 | € 283611836.46 | € 277440053.26 |
Fondo plur. vinc. di parte corrente | € 1266335.00 | € 0.00 | € 0.00 | |
Fondo plur. vinc. di parte capitale | € 5498375.87 | € 5100525.61 | € 0.00 | |
Fondo presunto cassa al 31/12 anno prec. | € 38503744.07 | |||
Totale complessivo risorsa di entrata | € 377729166.09 | € 304990567.58 | € 288712362.07 | € 277440053.26 |
Bilancio preventivo - Spesa:
Titolo di bilancio | Cassa anno in corso | Previsione anno in corso | Previsione anno+1 | Previsione anno+2 |
---|---|---|---|---|
Totale Tit 1 - Spese correnti | € 236857238.29 | € 190071093.60 | 188334575.60 | € 189368321.89 |
Totale Tit 2 - Spese in conto capitale | € 45887372.79 | € 31844473.98 | 17202786.47 | € 5930477.66 |
Totale Tit 3 - Incremento attività finanziarie | € 392200.20 | € 0.00 | 0.00 | € 0.00 |
Totale Tit 4 - Rimborso prestiti | € 3547310.40 | € 3220000.00 | 3320000.00 | € 2440000.00 |
Totale Tit 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere | € 20000000.00 | € 20000000.00 | 20000000.00 | € 20000000.00 |
Totale Tit 7 - Partite di giro | € 61119979.52 | € 53355000.00 | 53355000.00 | € 53355000.00 |
Totale complessivo previsioni di spesa | € 367804101.20 | € 304990567.58 | 288712362.07 | € 277440053.26 |