Anno:
2017
Bilancio consolidato - Conto Economico:
Titolo di bilancio | Esercizio anno in corso | Esercizio anno-1 |
---|---|---|
Componenti positivi della gestione | € 124703839.00 | € 139867716.00 |
Componenti negativi della gestione | € 126368270.00 | € 144326131.00 |
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione | € -1664431.00 | € -4458415.00 |
Proventi ed oneri finanziari | € -1900782.00 | € -2341818.00 |
Rettifiche di valore attività finanziarie | € -264345.00 | € -2188196.00 |
Proventi ed oneri straordinari | € 44788640.00 | € 7854890.00 |
Imposte | € 1409674.00 | € 1871324.00 |
Risultato di esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | € 39549408.00 | € -3004863.00 |
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | € 107554.00 | € 69401.00 |
Bilancio consolidato - Stato Patrimoniale Attivo:
Titolo di bilancio | Esercizio anno in corso | Esercizio anno-1 |
---|---|---|
Immobilizzazioni | €386079155.00 | € 396628334.00 |
Attivo circolante | €107317143.00 | € 50761305.00 |
Ratei e risconti | €237324.00 | € 253990.00 |
Totale dell'attivo | €493633622.00 | € 447643629.00 |
Bilancio consolidato - Stato Patrimoniale Passivo:
Titolo di bilancio | Esercizio anno in corso | Esercizio anno-1 |
---|---|---|
Patrimonio netto | €353245107.00 | €313762293.00 |
Fondi per rischi ed oneri | €23762528.00 | €23261567.00 |
Trattamento di fine rapporto | €6087008.00 | €7282614.00 |
Debiti | €92866433.00 | €89017289.00 |
Ratei e risconti e contributi agli investimenti | €17672546.00 | €14319866.00 |
Totale del passivo | €493633622.00 | €447643629.00 |