Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio viene redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa relativa agli Enti Locali ai sensi dell'art. 18 bis del decreto legislativo 118/2011.
Gli schemi degli indicatori sono stati approvati con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015.
E' previsto che tale obbligo normativo si applichi a partire dalla redazione del Rendiconto 2016 e del Bilancio di Previsione 2017-2019.
Piano degli indicatori di bilancio
| Riferimento | Descrizione | Documento |
|---|---|---|
| 2025 | Piano degli indicatori di bilancio di previsione 2025,2026 e 2027 |
|
| 2024 | Piano degli indicatori di bilancio di previsione 2024,2025 e 2026 |
|
| 2023 | Piano degli indicatori di bilancio di previsione 2023,2024 e 2025 |
|
| 2022 | Piano degli indicatori di bilancio di previsione 2022, 2023 e 2024 |
|
| 2021 | Piano degli indicatori di bilancio di previsione 2021, 2022 e 2023 |
|
| 2020 | Piano degli indicatori di bilancio di previsione 2020, 2021 e 2022 |
|
| 2019 | Piano degli indicatori di bilancio di previsione 2019, 2020 e 2021 |
|
| 2018 | Piano degli indicatori di bilancio di previsione 2018, 2019 e 2020 |
|
| 2017 | Piano degli indicatori di bilancio di previsione 2017, 2018 e 2019 |
|
| 2025 | Piano degli indicatori di bilancio consuntivo 2024 |
|
| 2024 | Piano degli indicatori di bilancio consuntivo 2023 |
|
| 2023 | Piano degli indicatori di bilancio consuntivo 2022 |
|
| 2022 | Piano degli indicatori di bilancio consuntivo 2021 |
|
| 2021 | Piano degli indicatori di bilancio consuntivo 2020 |
|
| 2020 | piano degli indicatori di bilancio consuntivo 2019 |
|
| 2019 | piano degli indicatori di bilancio consuntivo 2018 |
|
| 2018 | Piano degli indicatori di bilancio consuntivo 2017 |
|
| 2017 | Piano degli indicatori di bilancio consuntivo 2016 |
|
Informazioni dataset
| Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
|---|---|---|---|---|
| annuale | 29/12/2014 - 08:57 | 16/05/2022 - 21:35 | Trasparenza | bilancio | bilanci | preventivo | consuntivo | indicatori |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


