Anno:
2023
Bilancio consolidato - Conto Economico:
Titolo di bilancio | Esercizio anno in corso | Esercizio anno-1 |
---|---|---|
Componenti positivi della gestione | € 255630598.00 | € 296562657.00 |
Componenti negativi della gestione | € 251271665.00 | € 286242732.00 |
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione | € 4358933.00 | € 10319925.00 |
Proventi ed oneri finanziari | € 927202.00 | € 950952.00 |
Rettifiche di valore attività finanziarie | € -2594.00 | € -210.00 |
Proventi ed oneri straordinari | € -519443.00 | € -7047548.00 |
Imposte | € 1249985.00 | € 1140860.00 |
Risultato di esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | € 1659708.00 | € 1180356.00 |
Bilancio consolidato - Stato Patrimoniale Attivo:
Titolo di bilancio | Esercizio anno in corso | Esercizio anno-1 |
---|---|---|
Immobilizzazioni | €390317554.00 | € 381336459.00 |
Attivo circolante | €177421205.00 | € 202717989.00 |
Ratei e risconti | €337349.00 | € 288191.00 |
Totale dell'attivo | €568076108.00 | € 584342639.00 |
Bilancio consolidato - Stato Patrimoniale Passivo:
Titolo di bilancio | Esercizio anno in corso | Esercizio anno-1 |
---|---|---|
Patrimonio netto | €333188044.00 | €331198681.00 |
Fondi per rischi ed oneri | €57466499.00 | €36611582.00 |
Trattamento di fine rapporto | €1872035.00 | €2037455.00 |
Debiti | €77343465.00 | €137561775.00 |
Ratei e risconti e contributi agli investimenti | €98206065.00 | €76933146.00 |
Totale del passivo | €568076108.00 | €584342639.00 |