Contratti passivi
Comune | Indirizzo | Tipologia bene | Destinazione | Proprietario | Tipo contratto | Canone iniziale (€) | Data inizio canone | Data fine canone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genova | Via Eridania 3 | Scolastica | Palesta in uso Liceo GOBETTI | A.S.D. CROCERA STADIUM | Locazione | 35.004,24 | 16/10/2023 | 07/06/2024 | |
Genova | Via Fieschi 63r | Scolastica | Palestra Empire ad uso Liceo Classico Statale Andrea D'Oria | Arena Albaro Srl (Gestore) | Locazione | 9.000,00 | 09/01/2023 | 09/06/2023 | |
Genova | Via Giotto 10 | Scolastica | I.P.S.S.A. N. Bergese | Società GLAMRE S.r.l. | Locazione | 30.500,00 | 01/10/2016 | 11/07/2023 | |
Genova | Via Giotto 10 | Scolastica | Rosselli - Mazzini | Società per il Patrimonio Immobiliare - S.P.Im. S.p.A. | Locazione | 71.370,00 | 01/09/2017 | 20/07/2022 | |
Genova | Via Giotto 3 | Scolastica | Calvino | Arte Genova in attesa di sottoscrizione | Locazione | ||||
Genova | Via Peschiera 9 A | Scolastica | Liceo Cassini/Liceo Colombo | S.A.I.A. S.P.A. | Locazione | 366.000,00 | 01/08/2019 | 31/07/2025 | |
Genova | Via Pittaluga 5A | Scolastica | Palesta in uso Liceo GOBETTI | Spazio Danza | Locazione | 8.637,80 | 17/10/2022 | 09/06/2023 | |
Genova | Via Ronco/Via Cantore | Scolastica | Gaslini Meucci | Vecam /Italimpianti | Locazione | 219.600,00 | 01/09/2023 | 31/08/2029 | |
Genova | Via San Vincenzo 48a | Scolastica | Spazi sportivi ad uso del liceo Artistico Statale Klee Barabino | Aerofunk Fitness School ASD (Gestore) | Locazione | 1.317,60 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | |
Genova | Via Serra 9 | Scolastica | Palestra in uso Liceo Scientifico CASSINI | Società SEI SPORT SSDRL | Locazione | 15.250,00 | 01/09/2020 | 30/06/2021 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?