Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
01/10/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 827.43 |
01/10/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | maticmind spa (ex ascom italia spa) | 2671.80 |
01/10/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio l.go giardino 8 c. montegrappa 62 | 6236.00 |
01/10/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 7751.01 |
30/09/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio sal. s.caterina 10-c/o amm. curreli | 1342.00 |
30/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 21019.90 |
30/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 36.97 |
30/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 22763.19 |
30/09/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto bancalari artigianelli | 8911.64 |
29/09/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | caldarini & associati srl | 320.00 |
29/09/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | prima training & consulting srl | 780.00 |
29/09/2021 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | mira pa s.r.l. | 350.00 |
29/09/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 31.50 |
29/09/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 1984.90 |
29/09/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 2346.05 |
29/09/2021 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | ads automated data systems spa | 1342.00 |
29/09/2021 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | ads automated data systems spa | 39772.00 |
29/09/2021 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | associazione memoria della benedicta | 5000.00 |
29/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | consorzio energia liguria | 80.01 |
29/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 795.58 |
29/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 46.36 |
29/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 1830.00 |
29/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 3111.00 |
28/09/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 11379.73 |
28/09/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 23897.43 |
28/09/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 20651.27 |
28/09/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 4119.95 |
28/09/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 72830.27 |
28/09/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 47327.97 |
28/09/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.49 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
