Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
07/07/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 309.65 |
07/07/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | verduci autoricambi s.n.c. | 350.00 |
07/07/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio via canneto il lungo 21 | 13650.90 |
07/07/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | a.r.c.e.d. s.r.l. | 248.79 |
07/07/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | aldo colombani e c. sas | 758.00 |
07/07/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | c.r.c.o. di tinolli stefano & c. s.a.s. | 683.20 |
07/07/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ce.bru. srl | 10948.04 |
07/07/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | italdiesel srl | 2410.35 |
07/07/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 157.01 |
07/07/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | fondazione pio istituto m. luigia (ex i.p.a.b. pio istituto) | 25058.74 |
07/07/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.18 |
07/07/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera pia brignole sale in voltri | 9360.00 |
05/07/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 2048.88 |
05/07/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | rosa angela | 2912.00 |
05/07/2021 | trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | trasferimenti correnti | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 3954963.33 |
02/07/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | formel s.r.l. | 402.00 |
02/07/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | opes mind srl | 12000.00 |
02/07/2021 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | ge.fi.l. s.p.a. servizio riscossione coattiva | 1322.11 |
02/07/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | bellotti egidio srl | 3746.66 |
02/07/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | off. mecc. rettif. motori di ghiorzo gian carlo | 1952.00 |
02/07/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sallicati domenico | 4392.05 |
02/07/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | nh italia spa | 984.00 |
02/07/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cigiemme s.n.c. di costa mauro & c. | 157002.12 |
02/07/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 1480034.18 |
02/07/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 7367021.18 |
02/07/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autocarrozzeria passaggi srl | 195.24 |
02/07/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | barbuzza srl | 1976.40 |
02/07/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | iveco orecchia spa | 5590.83 |
02/07/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 44090.87 |
02/07/2021 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | sistema srl | 5331.40 |
01/07/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 25.29 |
01/07/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 30.63 |
01/07/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.49 |
30/06/2021 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | contributi a famiglie | 321303.98 |
29/06/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | comune di ne' | 13185.00 |
29/06/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | sartore &sartore associati | 14699.51 |
29/06/2021 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di favale di malvaro | 10505.97 |
29/06/2021 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di ne' | 11364.34 |
29/06/2021 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di ne' | 25508.23 |
29/06/2021 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di ne' | 40648.32 |
29/06/2021 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di sestri levante | 34689.58 |
29/06/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | off. mecc. rettif. motori di ghiorzo gian carlo | 629.52 |
29/06/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | tesoreria provinciale dello stato | 2299997.76 |
29/06/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di mezzanego | 19232.08 |
29/06/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio via mura s.chiara 3 | 4143.00 |
28/06/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 28.79 |
28/06/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 22.67 |
28/06/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.12 |
25/06/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | studio associato naturalistico emys | 1449.99 |
25/06/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 35256.06 |
25/06/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 10806.38 |
25/06/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 18015.78 |
25/06/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 53418.28 |
25/06/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 50213.18 |
25/06/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 12005.40 |
25/06/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 36031.56 |
25/06/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1284.56 |
25/06/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 903.99 |
25/06/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | anac - autorita' nazionale anticorruzione | 3395.00 |
23/06/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | govoni segnaletica s.r.l. | 50000.00 |
23/06/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | govoni segnaletica s.r.l. | 88433.79 |
23/06/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | edil tosi lem s.r.l. | 940.22 |
23/06/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina ghettini srl | 181.44 |
22/06/2021 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | ge.fi.l. s.p.a. servizio riscossione coattiva | 112.67 |
22/06/2021 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | ge.fi.l. s.p.a. servizio riscossione coattiva | 199.60 |
22/06/2021 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | ge.fi.l. s.p.a. servizio riscossione coattiva | 120.21 |
18/06/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | il vestiario di giuseppe torres | 1601.25 |
18/06/2021 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | collaboratori coordinati continuativi | 7500.00 |
18/06/2021 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | contributi assistenziali - previdenziali - erariali -telematico f24ep- | 1837.50 |
18/06/2021 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 1373.14 |
18/06/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 118.36 |
18/06/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 24359.07 |
18/06/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 85252.92 |
17/06/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | mattei salvatore | 300.00 |
17/06/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | mattei salvatore | 7500.00 |
17/06/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 695.39 |
17/06/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 40.33 |
17/06/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 238.50 |
17/06/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 25.00 |
17/06/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | hanna instruments italia srl | 741.83 |
17/06/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 259.00 |
17/06/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | didaco srl | 120818.55 |
17/06/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | mansueto fabrizio | 12751.44 |
17/06/2021 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 71.50 |
17/06/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 188.00 |
17/06/2021 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 20.00 |
17/06/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 769.99 |
17/06/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 31.95 |
16/06/2021 | impianti e macchinari | investimenti fissi lordi | ultrapromedia srl | 187.88 |
16/06/2021 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | regione liguria | 53903.01 |
16/06/2021 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | regione liguria | 77581.39 |
15/06/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | a. manzoni & c. s.p.a. | 787.51 |
15/06/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1051.99 |
15/06/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 967.42 |
14/06/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | nh italia spa | 4049.99 |
14/06/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | parrocchia san giovanni battista - chiavari | 10240.00 |
14/06/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | seminario vescovile di chiavari | 8000.00 |
11/06/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | goa consulting srl | 4000.00 |
11/06/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tecnicaer engineering srl | 10924.09 |
11/06/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tecnicaer engineering srl | 16948.91 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
