Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.525,54 | 02672230998 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 351,80 | 02672230998 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 279,38 | 02687740106 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 585,60 | 02687740106 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 493,94 | 02715100109 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 499,41 | 02715100109 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 501,15 | 02715100109 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.738,13 | 02716980103 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.760,22 | 02716980103 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 158,05 | 02716980103 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 180,00 | 02716980103 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.252,27 | 02719930105 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.013,16 | 02719930105 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.311,73 | 02719930105 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.248,40 | 02724460106 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.856,00 | 02733920991 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.336,07 | 02761570999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.549,83 | 02761570999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.672,17 | 02761570999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.467,15 | 02761570999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20.928,93 | 02761570999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 955,97 | 02761570999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.672,17 | 02761570999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.672,15 | 02761570999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8,50 | 02774020107 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 195,35 | 02774020107 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 78,21 | 02774020107 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 651,36 | 02774020107 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.476,91 | 02775020999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.548,81 | 02775020999 | 19/06/2025 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
