Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.825,62 | 01008770107 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 706,95 | 01008770107 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.097,07 | 01025340074 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.368,59 | 01025340074 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24.400,00 | 01035310414 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.537,20 | 01063180101 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 475,80 | 01063180101 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.000,80 | 01063180101 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.915,35 | 01086070990 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 79,02 | 01115550996 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 58,56 | 01157460104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 154,34 | 01157460104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.355,41 | 01157460104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,36 | 01165400589 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.447,82 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 317,06 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.251,36 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.447,82 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.833,62 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.330,41 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.521,59 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.169,19 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 137,20 | 01226980066 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.082,62 | 01226980066 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 424,83 | 01226980066 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 380,42 | 01240080117 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 82,40 | 01240080117 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.284,73 | 01240080117 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.364,31 | 01240080117 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 427,62 | 01264880996 | 19/06/2025 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
