Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
In questa pagina sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 33/2013, i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Anno di riferimento | Cognome | Nome | Denominazione conferente | Oggetto dell'incarico | Data inizio | Data fine | Importo presunto | Importo erogato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Pastrovicchio | Mauro | Regione Liguria | Commissione concorso | 26/11/2020 | 27/11/2020 | €230.00 | €154,94 | |
2020 | Pizzaferri | Marco | Ministero dell'Ambiente del territorio e del mare | Altre tipologie | 09/12/2020 | 10/10/2022 | €48600.00 | €30.135,48 | |
2020 | Polese | Barbara | Ministero dell'Interno | Commissioni | 16/04/2020 | 31/12/2023 | €20000.00 | ||
2020 | Ramella | Agostino | Comune di Genova | Commissione concorso | 23/07/2020 | 29/07/2020 | €0.00 | €0,00 | |
2020 | Ravera | Marco | Comune di Cogorno | Collaudo statico | 04/03/2020 | 14/09/2020 | €2000.00 | €2.000,00 | |
2020 | Torre | Maurizio | Comune di Vado Ligure | Membro commissione di concorso | 14/02/2020 | 28/02/2020 | €311.36 | €0,00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
