Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
29/01/2020 | trasferimenti correnti a altre imprese | trasferimenti correnti | a.t.p. esercizio s.r.l. | 1062868.11 |
29/01/2020 | trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | trasferimenti correnti | a.t.p. esercizio s.r.l. | 200000.00 |
29/01/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | porto antico di genova s.p.a. | 2642.31 |
29/01/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | porto antico di genova s.p.a. | 3545.63 |
29/01/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 33526.97 |
28/01/2020 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | merito s.r.l. | 13705.48 |
28/01/2020 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | porto antico di genova s.p.a. | 3441.62 |
28/01/2020 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | porto antico di genova s.p.a. | 536.80 |
28/01/2020 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | prima training & consulting srl | 890.00 |
28/01/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | alessio natalina - ditta individuale | 52.80 |
28/01/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | a.n.e.a. | 25961.60 |
28/01/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | e.s.o. strade s.r.l. | 241804.09 |
28/01/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | g.i. general impianti srl | 16504.37 |
28/01/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.co.stra. s.r.l. | 90125.62 |
28/01/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | poolmilano srl | 4912.99 |
28/01/2020 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 5180708.93 |
28/01/2020 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 2186312.25 |
28/01/2020 | impianti e macchinari | investimenti fissi lordi | vespa center di brinzo g & c. snc | 126196.80 |
27/01/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | trabaldo gino s.r.l. | 1777.17 |
27/01/2020 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | allianz spa agenzia savona liguria consulting srl | 868.70 |
27/01/2020 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | axa assicurazioni gamboni srl | 5830.00 |
27/01/2020 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | unipol sai assicurazioni s.p.a. divis. la fondiaria | 338712.00 |
27/01/2020 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | unipol sai assicurazioni s.p.a. divis. la fondiaria | 57794.40 |
27/01/2020 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | unipol sai assicurazioni s.p.a. divis. la fondiaria | 7280.00 |
27/01/2020 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | xl insurance company se | 31990.00 |
27/01/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | b.b.bell spa | 1508.04 |
27/01/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | enel servizio elettrico spa | 393.00 |
27/01/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | associazione sportiva dilettantistica la salle | 10736.00 |
27/01/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | delmaestro giovanni | 318.75 |
27/01/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | garbarino marino | 2040.00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
