Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
10/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | off. mecc. rettif. motori di ghiorzo gian carlo | 3782.00 |
10/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sarag ricambi s.r.l. | 254.98 |
10/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 499.10 |
10/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 1380.82 |
10/12/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | tesoreria provinciale dello stato | 2223174.95 |
10/12/2020 | trasferimenti correnti a ministero dell'istruzione - istituzioni scolastiche | trasferimenti correnti | istituto comprensivo pontedecimo | 406.08 |
09/12/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | nuova edilizia civile s.r.l. | 82852.60 |
09/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | gt autoricambi snc | 540.07 |
09/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina p.r. di radole pietro | 444.69 |
09/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | vespa center di brinzo g & c. snc | 1196.00 |
07/12/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | miro angelo srl | 6543.53 |
07/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autocarrozzeria autocarri di paolo e luciano campodonico sas | 4453.00 |
07/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | burlando & c. s.a.s. | 500.00 |
07/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | f.lli adriano e giuseppe bonavita & figli s.r.l. | 366.00 |
07/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | maggi gregorio s.a.s. di maggi nicola & c. | 201.30 |
07/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina ghettini srl | 500.81 |
07/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina roberto s.a.s. di lasaponara roberto | 656.34 |
07/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina roberto s.a.s. di lasaponara roberto | 195.20 |
07/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | s.l.i.m. s.r.l. | 82.23 |
07/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sciutto renzo ditta individuale | 795.45 |
07/12/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | somaglia claudio e alberto f.lli s.n.c. | 4989.80 |
07/12/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | arioni informatica srl | 303.78 |
07/12/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.18 |
07/12/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
07/12/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | societa' per il patrimonio immobiliare - s.p.im. spa | 17842.50 |
04/12/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | monti converting s.r.l. | 951.60 |
04/12/2020 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 2534.40 |
04/12/2020 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 160.02 |
04/12/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 642.71 |
04/12/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 22526.16 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
