GESTIONE DEL PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DA 30.000 T/ANNO (ANCHE SCARTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER UNA QUANTITA' MASSIMA DI 4.000 T/ANNO), IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO (TMB), CHE COMPRENDE:
- SEPARAZIONE DELLE FRAZIONI METALLICHE
- CERNITA MANUALE DELLE ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTI AVVIABILI A RECUPERO
- SEPARAZIONE DELLE FRAZIONI SECCHE (SOPRAVAGLIO) SUCCESSIVAMENTE SOTTOPOSTE A RICONDIZIONAMENTO IN ECOBALLE
- SEPARAZIONE DELLE FRAZIONI UMIDE (SOTTOVAGLIO) SUCCESSIVAMENTE SOTTOPOSTE A BIOSTABILIZZAZIONE
- BIOSTABILIZZAZIONE DELLE FRAZIONI UMIDE DA IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO RSU DA 9.200 T/ANNO
- RICONDIZIONAMENTO IN ECOBALLE (D14) E/O SUCCESSIVO SMALTIMENTO IN DISCARICA (D1) DELLA FRAZIONE DI SCARTO PRODOTTA DAGLI IMPIANTI DI RECUPERO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER UNA QUANTITA' MASSIMA DI 4.000 T/ANNO
- MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI FOS E RIFIUTI INERTI (R3, R5 E R13) DA 9.000 T/ANNO PER OPERE DI COPERTURA GIORNALIERA DEI RIFIUTI, COSTRUZIONE DI RILEVATI E SOTTOPRODOTTI STRADALI ATTI ALLA MOVIMENTAZIONE INTERNE DEI MEZZI D'OPERA, RIPROFILATURA DI AREE GIA' COLTIVATE DELLA DISCARICA AI FINI DI RIPRISTINARE LE QUOTE O I PROFILI PREVISTI A PROGETTO
- COLTIVAZIONE DELLA DISCARICA E RIEMPIMENTO DELLA DISCARICA (D1)
- IMPIANTO DI COGENERAZIONE BIOGAS PRODOTTO
- IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DAL SISTEMA DI DISCARICA.
Longitude: 9.164462000000
Provvedimenti
| Numero Atto | Data Atto | Tipo atto | Scadenza AIA | Documenti allegati |
|---|---|---|---|---|
| 2366 | 16/09/2024 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 78 | 15/01/2024 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 2299 | 12/10/2023 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 2231 | 06/10/2023 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 2098 | 21/09/2023 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 1839 | 17/08/2023 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 1752 | 03/08/2023 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 2016 | 09/09/2022 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 1667 | 21/07/2022 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 1370 | 20/06/2022 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 386 | 23/02/2022 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 347 | 17/02/2022 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 2443 | 22/11/2021 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 1941 | 09/09/2021 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 2260 | 03/10/2019 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 303 | 15/02/2018 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 2346 | 06/11/2017 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 2253 | 19/10/2017 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 363 | 17/02/2017 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 2233 | 21/07/2016 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 865 | 17/03/2016 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 2339 | 10/06/2015 | Autorizzazione | 10/06/2025 |
|
| 1832 | 08/05/2015 | Modifica | 10/06/2025 |
|
| 3363 | 27/05/2011 | Modifica | 18/01/2016 |
|
| 272 | 18/01/2010 | Autorizzazione | 18/01/2016 |
|
Analisi
| Anno | Documenti allegati |
|---|---|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2019 |
|
| 2018 |
|
| 2017 |
|


