Anno:
2023
Bilancio consuntivo - Entrata:
Titolo di bilancio | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertato impegnato |
---|---|---|---|
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 52710000.00 | € 53310000.00 | € 55023800.97 |
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | € 142358267.30 | € 150160038.23 | € 150383820.03 |
TITOLO 3 - Entrate extratributarie | € 5433339.86 | € 12444700.79 | € 29727629.86 |
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | € 30729335.76 | € 61640178.38 | € 37985463.52 |
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0.00 | € 1624581.31 | € 1624581.31 |
TITOLO 6 - Accensione di prestiti | € 1680638.62 | € 1758906.31 | € 1398629.31 |
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 20000000.00 | € 20000000.00 | € 0.00 |
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | € 53355000.00 | € 53355000.00 | € 30534591.04 |
Totale complessivo entrata | € 306266581.54 | € 354293405.02 | € 306678516.04 |
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | € 0.00 | € 2260128.22 | € 2260128.22 |
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale | € 16334376.96 | € 32805005.48 | € 32805005.48 |
avanzo vincolato ad investimenti | € 7339961.68 | € 7339961.68 | |
totale complessivo risorse | € 306266581.54 | € 396698500.40 | € 314018477.72 |
Bilancio consuntivo - Spesa:
Titolo di bilancio | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertato impegnato |
---|---|---|---|
TITOLO 1 - Spese correnti | € 198118651.71 | € 219579398.57 | € 207337081.87 |
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | € 2491945.20 | € 2491945.20 | |
TITOLO 2 - Spese in conto capitale | € 48744351.34 | € 103743803.85 | € 38058925.29 |
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale | € 7758105.92 | € 32264027.49 | € 32264027.49 |
TITOLO 3- Spese per incremento di attività finanziarie | € 1424829.31 | € 1424829.31 | |
TITOLO 4-Rimborso di prestiti | € 2382955.45 | € 2382955.45 | € 2382955.45 |
TITOLO 5- Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 20000000.00 | € 20000000.00 | |
TITOLO 7- Spese per conto terzi e partite di giro | € 53355000.00 | € 53355000.00 | € 30534591.04 |
Totale complessivo impieghi | € 322600958.50 | € 400485987.18 | € 279738382.96 |
Avanzo di competenza | € 38376742.55 |