Anno:
2022
Bilancio consolidato - Conto Economico:
Titolo di bilancio | Esercizio anno in corso | Esercizio anno-1 |
---|---|---|
Componenti positivi della gestione | € 296262657.26 | € 292971311.36 |
Componenti negativi della gestione | € 286242732.22 | € 270644307.52 |
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione | € 10319925.04 | € 22327003.84 |
Proventi ed oneri finanziari | € -950951.94 | € -999881.20 |
Rettifiche di valore attività finanziarie | € -209.90 | € 0.00 |
Proventi ed oneri straordinari | € -7047547.84 | € -1451390.54 |
Imposte | € 1140859.75 | € 1082204.46 |
Risultato di esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | € 1180355.61 | € 18793527.65 |
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | € 2257.99 | € 14043.55 |
Bilancio consolidato - Stato Patrimoniale Attivo:
Titolo di bilancio | Esercizio anno in corso | Esercizio anno-1 |
---|---|---|
Immobilizzazioni | €381336459.37 | € 377626269.76 |
Attivo circolante | €202717988.63 | € 200885262.50 |
Ratei e risconti | €288190.95 | € 295896.73 |
Totale dell'attivo | €584342638.96 | € 578807428.98 |
Bilancio consolidato - Stato Patrimoniale Passivo:
Titolo di bilancio | Esercizio anno in corso | Esercizio anno-1 |
---|---|---|
Patrimonio netto | €331198680.54 | €334821972.18 |
Fondi per rischi ed oneri | €36611581.81 | €39295962.52 |
Trattamento di fine rapporto | €2037455.32 | €2186931.23 |
Debiti | €137561775.10 | €137463397.05 |
Ratei e risconti e contributi agli investimenti | €76933146.18 | €65039166.00 |
Totale del passivo | €584342638.96 | €578807428.98 |