Anno:
2017
Bilancio preventivo - Entrata:
Titolo di bilancio | Cassa anno in corso | Previsione anno in corso | Previsione anno+1 | Previsione anno+2 |
---|---|---|---|---|
Totale Tit 1 - Entrate tributarie | € 97902727.73 | € 68700000.00 | € 68700000.00 | € 62953000.00 |
Totale Tit 2 - Trasferimenti correnti | € 69895209.97 | € 39178184.26 | € 14325568.49 | € 14325568.49 |
Totale Tit 3 - Entrate extratributarie | € 8885816.66 | € 5259000.00 | € 5026000.00 | € 4736000.00 |
Totale Tit 4 - Entrate in conto capitale | € 7899901.23 | € 4208886.60 | € 8775000.00 | € 17500000.00 |
Totale Tit 5 - Riduzione attività finanziarie | € 4371107.90 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Totale Tit 6 - Accensione di prestiti | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Totale Tit 7 - Antcipazioni da istituto tesoriere | € 20000000.00 | € 20000000.00 | € 20000000.00 | € 20000000.00 |
Totale Tit 9 - Partite di giro | € 20049885.45 | € 16985000.00 | € 14585000.00 | € 14585000.00 |
Totale complessivo entrata | € 229004648.94 | € 154331070.86 | € 131411068.49 | € 134149568.49 |
Fondo plur. Vinc. di parte corrente | € 2109080.71 | € 0.00 | € 0.00 | |
Fondo plur. Vinc. di parte capitale | € 4760697.71 | € 0.00 | € 0.00 | |
Fondo presunto cassa al 31/12 Anno prec. | € 6771453.71 | |||
Totale complessivo risorse di entrata | € 235776102.65 | € 161200849.28 | € 131411068.49 | € 134149568.49 |
Bilancio preventivo - Spesa:
Titolo di bilancio | Cassa anno in corso | Previsione anno in corso | Previsione anno+1 | Previsione anno+2 |
---|---|---|---|---|
Totale Tit 1 - Spese correnti | € 156700962.74 | € 107066264.97 | 79791568.49 | € 78884568.49 |
Totale Tit 2 - Spese in conto capitale | € 14330531.38 | € 8969584.31 | 8775000.00 | € 17550000.00 |
Totale Tit 3 - Incremento attività finanziaria | € 49380.42 | € 0.00 | 0.00 | € 0.00 |
Totale Tit 4 - Rimborso di prestiti | € 8180000.00 | € 8180000.00 | 8260000.00 | € 3130000.00 |
Totale Tit 5 - Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere | € 20000000.00 | € 20000000.00 | 20000000.00 | € 20000000.00 |
Totale Tit 7 - Partite di giro | € 22179440.30 | € 16985000.00 | 14585000.00 | € 14585000.00 |
Totale complessivo previsioni di spesa | € 221440314.84 | € 161200849.28 | 131411568.49 | € 134149568.49 |