Anno:
2022
Bilancio consuntivo - Entrata:
Titolo di bilancio | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertato impegnato |
---|---|---|---|
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 55010000.00 | € 52405130.87 | € 52380850.55 |
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | € 139812862.99 | € 171490108.29 | € 167113086.58 |
TITOLO 3 - Entrate extratributarie | € 5242100.00 | € 6196846.01 | € 5664295.53 |
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | € 34627330.47 | € 55242925.26 | € 34240477.93 |
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0.00 | € 489758.00 | € 200000.00 |
TITOLO 6 - Accensione di prestiti | € 10500000.00 | € 11035758.00 | € 200000.00 |
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 20000000.00 | € 20000000.00 | € 0.00 |
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | € 53355000.00 | € 53355000.00 | € 23924211.73 |
Totale complessivo entrata | € 318547293.46 | € 370215526.43 | € 283722922.32 |
fondo pluriennale vincolato di parte corrente | € 0.00 | € 3167197.26 | € 3167197.26 |
fondo pluriennale vincolato di parte capitale | € 15876651.40 | € 27421294.55 | € 27421294.55 |
Avanzo vincolato a investimenti | € 4686512.28 | € 4686512.28 | |
Totale complessivo risorse | € 334423944.86 | € 405490530.52 | € 318997926.40 |
Bilancio consuntivo - Spesa:
Titolo di bilancio | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertato impegnato |
---|---|---|---|
TITOLO 1 - Spese correnti | € 193656173.50 | € 231596587.05 | € 219061199.39 |
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | € 2260128.22 | ||
TITOLO 2 - Spese in conto capitale | € 62669563.55 | € 98386490.09 | € 24631082.27 |
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale | € 32805005.48 | ||
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | € 0.00 | € 489758.00 | € 200000.00 |
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti | € 2289948.90 | € 2289948.90 | € 2289948.90 |
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 20000.00 | € 20000.00 | € 0.00 |
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | € 53355000.00 | € 53355000.00 | € 23924211.73 |
Totale complessivo impieghi | € 331970685.95 | € 406117784.04 | € 270106442.29 |
Avanzo di competenza | € 14453603.94 |