Anno:
2016
Bilancio consuntivo - Entrata:
Titolo di bilancio | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertato impegnato |
---|---|---|---|
Totale Tit 1 – Entrate tributarie | € 68500000.00 | € 68675972.59 | € 68435828.72 |
Totale Tit 2 – Trasferimenti correnti | € 20092764.28 | € 47447379.57 | € 46957180.56 |
Totale Tit 3 – Entrate extratributarie | € 7156000.00 | € 9455514.67 | € 8624505.77 |
Totale Tit 4 – Entrate in conto capitale | € 1175410.09 | € 22494275.27 | € 21259783.68 |
Totale Tit 5 – Riduzione attività finanziarie | € 2200000.00 | € 2295450.00 | € 95440.41 |
Totale Tit 6 – Accensione di prestiti | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Totale Tit 7 – Anticipazioni da Istituto tesoriere | € 50000000.00 | € 70000000.00 | € 65562417.99 |
Totale Tit 9 – Partite di giro | € 14585000.00 | € 14585000.00 | € 12467912.09 |
Totale complessivo entrata | € 163709174.37 | € 234953592.10 | € 223403069.22 |
Fondo plur. Vinc. di parte corrente | € 1869008.34 | € 2110369.62 | € 0.00 |
Fondo plur. Vinc. di parte capitale | € 1202400.39 | € 14616031.06 | € 0.00 |
Avanzo vincolato ad investimenti | € 0.00 | € 350000.00 | € 0.00 |
Totale complessivo risorse | € 166780583.10 | € 252029992.78 | € 223403069.22 |
Bilancio consuntivo - Spesa:
Titolo di bilancio | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertato impegnato |
---|---|---|---|
Totale Tit 1 – Spese correnti | € 89517772.62 | € 119518499.82 | € 113129510.90 |
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | € 2109080.71 | ||
Totale Tit 2 – Spese in conto capitale | € 2377810.48 | € 37626492.96 | € 5333750.61 |
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | € 4760697.71 | ||
Totale Tit 3 – Incremento attività finanz. | € 2200000.00 | € 2200000.00 | € 1460615.34 |
Totale Tit 4 – Rimborso di prestiti | € 8100000.00 | € 8100000.00 | € 8078273.74 |
Totale Tit 5 – Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere | € 50000000.00 | € 70000000.00 | € 65562417.99 |
Totale Tit 7 – Partite di giro | € 14585000.00 | € 14585000.00 | € 12467912.09 |
Totale complessivo impieghi | € 166780583.10 | € 252029992.78 | € 206032480.67 |
Avanzo di competenza | € 27577210.81 |