Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.058,12 | 01008770107 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 796,44 | 01008770107 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.022,34 | 01039230998 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.953,60 | 01063180101 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.965,40 | 01063180101 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.343,41 | 01069330999 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,37 | 01100710993 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.710,48 | 01100710993 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 94,79 | 01100710993 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 79,02 | 01115550996 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.158,78 | 01129940993 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.720,66 | 01129940993 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 970,35 | 01157460104 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 28,69 | 01157460104 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 288,52 | 01157460104 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 336,59 | 01157460104 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.616,41 | 01219980529 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.267,92 | 01219980529 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.002,55 | 01219980529 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.582,92 | 01219980529 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.971,67 | 01219980529 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.582,92 | 01219980529 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 71,38 | 01240080117 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 75,04 | 01240080117 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,22 | 01240080117 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 955,41 | 01264880996 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 523,38 | 01287620999 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 130,00 | 01426730998 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.028,68 | 01471980993 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.433,88 | 01471980993 | 27/08/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di bogliasco | 4624.00 |
| 10/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di camogli | 2880.00 |
| 10/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di carasco | 1512.50 |
| 10/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di chiavari | 1638.75 |
| 10/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di rapallo | 14162.89 |
| 10/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di recco | 11958.00 |
| 10/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di sant'olcese | 5371.52 |
| 10/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di santa margherita ligure | 7931.00 |
| 10/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di sestri levante | 20504.57 |
| 10/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di torriglia | 7407.07 |
| 10/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | unione dei comuni dello scrivia | 24627.50 |
| 09/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 3359.94 |
| 09/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 1243.40 |
| 08/10/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 888.02 |
| 08/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 16878.74 |
| 08/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 11342.35 |
| 08/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 2042.77 |
| 08/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | consorzio stabile campania | 43651.50 |
| 08/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | d'acquarone alfonso | 11350.00 |
| 08/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | gaia emprise s.r.l. | 36885.97 |
| 08/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | new alb s.a.s. di perhati krenar & c. | 49548.54 |
| 08/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | gruppo lisi s.r.l. | 27766.63 |
| 08/10/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | d'acquarone alfonso | 1072.73 |
| 08/10/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | d'acquarone alfonso | 2751.24 |
| 08/10/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | studio amica s.r.l. | 1220.00 |
| 08/10/2024 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 25.26 |
| 07/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | a.m.a.f. di emanuele ferrari & c. s.n.c. | 3960.49 |
| 07/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | artis di saraceno barbara | 98.16 |
| 07/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 952.97 |
| 07/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | odone eros materiali da costruzione | 566.37 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



