Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 62.021,95 | 03675710614 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 30.958,72 | 03736020102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 110.814,41 | 03844490106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 18.966,61 | 04400730968 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 632,97 | 04400730968 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.169,23 | 04400730968 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 22.517,36 | 04400730968 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 485.465,63 | 06045760656 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 51.724,01 | 06876950962 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 82.291,33 | 06876950962 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 27.221,48 | 06980800962 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9.547,48 | 08786190150 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.449,59 | 08786190150 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.124,00 | 08969550014 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 57,90 | 09919250960 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 120,00 | 80007490107 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.328,15 | 80068850108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 377,52 | 93000050109 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.094,09 | soggetto privato | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.189,83 | soggetto privato | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.448,83 | soggetto privato | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12.907,41 | soggetto privato | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 82.283,10 | soggetto privato | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 17.517,65 | soggetto privato | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 16.498,54 | soggetto privato | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8.715,42 | soggetto privato | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 19.008,17 | soggetto privato | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.830,00 | soggetto privato | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8.555,60 | soggetto privato | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12.185,08 | soggetto privato | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 101808.31 |
| 16/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 376413.15 |
| 16/10/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | societa' defilla s.a.s di pietronave mauro e c. | 300.00 |
| 16/10/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | telenord s.r.l. | 6039.00 |
| 16/10/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 28.00 |
| 16/10/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 168.82 |
| 16/10/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 941.09 |
| 16/10/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | istituto di vigilanza coopservice s.p.a. | 6992.00 |
| 16/10/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | opencontent scarl | 6100.00 |
| 16/10/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | ulisse s.r.l. | 4971.50 |
| 16/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 150099.42 |
| 16/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 683786.24 |
| 16/10/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 12.20 |
| 15/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | norway safety solutions s.r.l. a socio unico | 71.50 |
| 15/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | vespa center di brinzo g & c. snc | 5306.43 |
| 15/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa solari silvano s.r.l. | 26932.07 |
| 15/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | riabitat liguria srl | 19333.28 |
| 15/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autocarrozzeria brillante di brillante virgilio | 1412.76 |
| 15/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cooperativa alta val d'aveto | 17460.32 |
| 15/10/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | p.zeta s.r.l. | 390.40 |
| 15/10/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | agenzia delle entrate | 11370.00 |
| 15/10/2024 | trasferimenti correnti a imprese controllate | trasferimenti correnti | genova parcheggi s.p.a. | 8950609.73 |
| 15/10/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 5686.73 |
| 14/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | edil ge.s.ta. snc di rebosio ermano & c. | 1114.52 |
| 14/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 277.92 |
| 14/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | malvasio davide | 251.34 |
| 14/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | saldomeccanica s.r.l. | 439.20 |
| 14/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | riabitat liguria srl | 52587.96 |
| 14/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | techcom s.r.l. | 3301.81 |
| 14/10/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | unione dei comuni stura orba e leira | 34516.71 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



