Dati Aperti - Città Metropolitana di Genova
Albo dei beneficiari ai sensi del DPR 118/2000
Votami:
L'Albo dei Beneficiari, redatto annualmente in esecuzione del DPR n. 118 del 7 aprile 2000, contiene l'elenco dei soggetti ai quali sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica da parte della Città Metropolitana di Genova.
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Albo beneficiari
Anno di riferimento | Numero mandato | Data emmissione mandato | Causale del pagamento | Ragione sociale | Importo |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 9218 | 29/10/2013 | Piano straordinario di interventi a sostegno dell'occupazione per la stabilizzazione del lavoro precario nelle aziende private - Progetto 'Coniugare al Futuro'GEP10-CAFCON GEP12-CAFCON | CENTRO STUDI SULLA COMUNICAZIONE FACILITATA coop. soc. onlus | €1.666,67 |
2013 | 1031 | 05/02/2013 | Interventi a sostegno dell'occupazione per la stabilizzazione del lavoro prevario nelle aziende provate - progetto 'Coniugare al Futuro' | CENTRO STUDI SULLA COMUNICAZIONE FACILITATA coop. soc. onlus | €1.666,67 |
2013 | 7787 | 16/09/2013 | iano straordinario degli interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto per gli anni 2009/2010 - liquidazione prima e seconda rata GEP09-CRIFR3 GEP09-CRIA12 GEP10 | CEVASCO E. SNC DI P. E L. CEVASCO | €3.333,34 |
2013 | 7544 | 10/09/2013 | Piano straordinario degli interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto -GEP09-CRICON-GEP10-CRICON-GEP9-CRIFR1 | CHIAPPALONE DANIELE - AGENTE INA ASSITALIA AGENZIA GEN. DI GENOVA PONENTE | €1.666,67 |
2013 | 8583 | 10/10/2013 | Piano straordinario degli interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto -GEP09-CRICON-GEP10-CRICON-GEP9-CRIFR1 | CHIAPPALONE DANIELE - AGENTE INA ASSITALIA AGENZIA GEN. DI GENOVA PONENTE | €1.666,66 |
2013 | 8552 | 09/10/2013 | RIMBORSO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA | CHIAPPARA FABIO | €259,58 |
2013 | 8637 | 14/10/2013 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE | CHIAROSCURO DI NICOLIK MAURIZIO | €2.400,00 |
2013 | 10664 | 05/12/2013 | contributo a sostegno dell'occupazione. | CHILI PEPPER SAS DI S. LOMBARDO & C. | €833,33 |
2013 | 7559 | 10/09/2013 | Piano straordinario degli interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto -GEP09-CRICON-GEP10-CRICON-GEP9-CRIFR1 | CHILI PEPPER SAS DI S. LOMBARDO & C. | €1.666,67 |
2013 | 568 | 30/01/2013 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE | CIARI ELETTRONICA S.R.L. | €833,33 |
2013 | 1098 | 06/02/2013 | Piamo straordinario degli interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto GEP09_CRIFR3 - GEP09_CRIA12 - GEP10_CRIA12 | CIARI ELETTRONICA S.R.L. | €833,33 |
2013 | 6127 | 24/07/2013 | contributo a sostegno dell'occupazione. | CIARI ELETTRONICA S.R.L. | €833,34 |
2013 | 9370 | 31/10/2013 | Piano straordinario degli interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto -GEP09-CRICON-GEP10-CRICON-GEP9-CRIFR1 cup D39H09000270009 | CIGNO DI CASAPIETRA DI MASSILI & C. SAS | €1.666,67 |
2013 | 7874 | 17/09/2013 | Piano straordinario degli interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto -GEP09-CRICON-GEP10-CRICON-GEP9-CRIFR1 | CIMBRICO STEFANO SRL | €1.500,00 |
2013 | 7869 | 17/09/2013 | Piano straordinario degli interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto -GEP09-CRICON-GEP10-CRICON-GEP9-CRIFR1 | CIRCOLO VEGA | €833,33 |
2013 | 10882 | 10/12/2013 | CONTRIBUTI PROGETTO 'LIFE - NADIA' | CIRIAF CENTRO - UNIVERSITA' PERUGIA | €31.973,40 |
2013 | 2149 | 06/03/2013 | Quota associativa anno 2012 | CISEI CENTRO INTERNAZIONALE STUDI EMIGRAZIONE ITALIANA | €10.000,00 |
2013 | 10737 | 09/12/2013 | FONDI AI PARTNER DEL PROGETTO ENERGY FOR MAJORS | CITY OF ZAGREB | €35.548,52 |
2013 | 7549 | 10/09/2013 | Piano straordinario a sostegno dell'occupazione per la stabilizzazione del lavoro precario nelle aziende private 'Progetto Coniugare al Futuro' | CITY PIZZA DI PRATO IVANO | €1.666,67 |
2013 | 8644 | 14/10/2013 | Spese di gestione ordinaria del Civico Museo Biblioteca dell'Attore per l'anno 2012 | CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL'ATTORE | €15.000,00 |
2013 | 4111 | 06/05/2013 | contributi per assunzione di nuovi lavoratori a tempo ind L30/2008 art 36 | CLEIS SECURITY SRL | €1.666,67 |
2013 | 3643 | 24/04/2013 | Laboratori di orientamento per minori - finanziamento dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi | CNOS FAP LIGURIA TOSCANA | €6.848,00 |
2013 | 10156 | 20/11/2013 | Finanziamento Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi 'Laboratori di orientamento/antidispersione per minori ' | CNOS FAP LIGURIA TOSCANA | €8.957,26 |
2013 | 4156 | 08/05/2013 | contributi per assunzione di nuovi lavoratori a tempo ind L30/2008 art 36 | CO & CO DI CORALLO M.A. SAS | €347,22 |
2013 | 188 | 10/01/2012 | Lavori di manutenzione e posa massi a protezione di briglia sul torrente Secca in Com. Serrà Ricco e di briglia torrente Sardorella Comune di Genova e Sant'Olcese_ CUPD39H10000090003 CIG0566475DF1_ | CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO | €88.613,18 |
2013 | 7643 | 12/09/2013 | iano straordinario degli interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto per gli anni 2009/2010 - liquidazione prima e seconda rata GEP09-CRIFR3 GEP09-CRIA12 GEP10 | CO.SE.AS. S.A.S. DI CORSINI EDOARDO EC. | €1.666,67 |
2013 | 544 | 29/01/2013 | P.O. Regione Liguria Obiettivo Competitività FSE 2007-2013 Liquidazione dell'incentivo per l'avvio d'impresa in regime de minimis | CO.SER.CO. ONLUS SOC. COOP. SOCIALE | €6.388,88 |
2013 | 9097 | 28/10/2013 | Piano straordinario di interventi a sostegno dell'occupazione per la stabilizzazione del lavoro precario nelle aziende private - Progetto 'Coniugare al Futuro'GEP10-CAFCON GEP12-CAFCON | CO.SER.CO. ONLUS SOC. COOP. SOCIALE | €5.833,32 |
2013 | 7856 | 17/09/2013 | Piano straordinario degli interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto -GEP09-CRICON-GEP10-CRICON-GEP9-CRIFR1 | CO.SER.CO. ONLUS SOC. COOP. SOCIALE | €833,33 |
2013 | 1354 | 12/02/2013 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE | CO.SER.CO. ONLUS SOC. COOP. SOCIALE | €2.500,00 |
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating |
---|---|
29/12/2014 |
Referente
Referente | |
---|---|
Il Direttore Generale - Piero Araldo | direzione.generale@cittametropolitana.genova.it |