Skip to main content
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Search form

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Relazioni di inizio mandato Sindaci Metropolitani
  • Tutorial
  • News

News

Open Data: report situazione in Europa nel 2016

Maggiori visualizzazioni

Primary tabs

  • Popular content(active tab)
  • Today's popular content
Type Title Author
Dati sui pagamenti Pagamento: 18/07/2023 | pelle gianluca ing. - studio tecnico - | 113735.23€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 18/07/2023 | maurelli spa | 851.08€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 18/07/2023 | ghibli ricambi s.r.l. | 157.38€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 19/07/2023 | speed s.r.l. | 740.54€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 19/07/2023 | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1136.56€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 19/07/2023 | cotornio matteo ditta individuale | 8507.90€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 19/07/2023 | segnaletica stradale conselvana di destro paolo & c. s.n.c. | 7955.79€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 19/07/2023 | aria s.p.a. | 5931.99€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 19/07/2023 | good work s.r.l. | 605.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 19/07/2023 | malvasio davide | 205.10€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 19/07/2023 | rebecchi matteo e c. s.n.c. | 359146.67€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 19/07/2023 | personale dipendente | 5595.88€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 19/07/2023 | rossi roberto | 11702.03€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 20/07/2023 | gse gestore servizi energetici s.p.a. | 142.87€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 21/07/2023 | dema costruzioni srl | 101447.77€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 21/07/2023 | m.a.r.a. s.r.l. | 4699.44€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 21/07/2023 | selexi s.r.l. | 5124.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 21/07/2023 | tesoriere metropolitano mps filiale n. 200 di genova | 118.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 21/07/2023 | tesoriere metropolitano mps filiale n. 200 di genova | 29.50€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 21/07/2023 | tesoriere metropolitano mps filiale n. 200 di genova | 29.50€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 21/07/2023 | sorit s.p.a. | 3.04€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 21/07/2023 | dema costruzioni srl | 199494.59€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 21/07/2023 | sincro societa' cooperativa | 4459.97€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 21/07/2023 | carlini giovanni | 2312.10€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 21/07/2023 | condominio complesso immobiliare via giotto 2 | 468331.67€ bilanci
  • « first
  • ‹ previous
  • …
  • 518
  • 519
  • 520
  • 521
  • 522
  • 523
  • 524
  • 525
  • 526
  • …
  • next ›
  • last »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Main menu

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Relazioni di inizio mandato Sindaci Metropolitani
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Piano della performance
Relazioni di fine mandato Sindaci Metropolitani

Navigation

  • Popular content

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |