Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.240,35 | 02642680108 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.098,00 | 02687740106 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 585,60 | 02687740106 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.022,11 | 02716980103 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 668,88 | 02716980103 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.660,72 | 02716980103 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 313,54 | 02758500108 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.249,20 | 02761570999 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 225,00 | 02765100215 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,56 | 02774020107 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 83,53 | 02774020107 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 318,22 | 02774020107 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.734,95 | 02775020999 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.472,65 | 02775020999 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.735,43 | 02775020999 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.723,20 | 02775020999 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 502,27 | 02775020999 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 521,00 | 02775020999 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.550,00 | 02778530994 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.905,62 | 02830910994 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 730,06 | 02852680996 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.375,34 | 02852680996 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 831,91 | 02852680996 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 273,06 | 02871400103 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.784,00 | 02881980995 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 125,00 | 02885570990 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.350,00 | 02885570990 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 110,00 | 02885570990 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.223,00 | 02885570990 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 102,00 | 02903570584 | 27/08/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | amiu genova spa - azienda multiservizi e d' igiene urbana | 616358.29 |
| 13/09/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | amiu genova spa - azienda multiservizi e d' igiene urbana | 81418.52 |
| 13/09/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | amiu genova spa - azienda multiservizi e d' igiene urbana | 8000.00 |
| 12/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c.s.i. consorzio stabile per le infrastrutture | 78891.33 |
| 12/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c.s.i. consorzio stabile per le infrastrutture | 93314.28 |
| 12/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c.s.i. consorzio stabile per le infrastrutture | 241577.18 |
| 12/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | preve costruzioni s.p.a. | 116121.93 |
| 12/09/2024 | software | investimenti fissi lordi | soluzioni informatiche di david morelli | 1112.64 |
| 12/09/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | il piviere s.r.l. | 22511.44 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cap gomme snc | 1256.60 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | co.ma.c. s.r.l. | 17394.69 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 998.63 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 70.27 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 2814.65 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | miro angelo srl | 1195.34 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pavitecna srl | 21550.64 |
| 11/09/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | comune di campomorone | 51.00 |
| 11/09/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | comune di campomorone | 51.00 |
| 11/09/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | m.a.r.a. s.r.l. | 1106.47 |
| 11/09/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | campustore srl | 35351.50 |
| 10/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | aiesi hospital service s.a.s. | 708.52 |
| 10/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 1114.47 |
| 10/09/2024 | attrezzature | investimenti fissi lordi | officina bisio giampiero | 34099.00 |
| 10/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 18000.00 |
| 10/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 139861.62 |
| 10/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 62836.38 |
| 10/09/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto bancalari artigianelli | 19000.00 |
| 10/09/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto degli oblati di maria vergine | 37167.00 |
| 10/09/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto diocesano per sostentamento del clero | 6369.31 |
| 10/09/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto diocesano per sostentamento del clero | 2729.70 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



